Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024-25 уч.
год
| Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| 1 — Школа раннего развития | Очная | — | — | — | 35 | 
| 2 — Маленький гений | Очная | — | — | — | 35 | 
| 3 — Готовимся к школе | Очная | — | — | — | 35 | 
| 4 — Веселый английский | Очная | — | — | — | 35 | 
| 5- Театральные ступеньки | Очная | — | — | — | 35 | 
| 6- Грация | Очная | — | — | — | 35 | 
| 7 — Группа кратковременного пребывания | Очная | — | — | — | 40 | 



